15 Mai Herrengolf Vatertags Ausflug 2024
Herrengolf Vatertagsausflug nach Karlsbad, Tschechien 8. -12. Mai 2024 ...
| 18-Loch-Platz (Gelber Platz) | GEÖFFNET Wegen Nässe gelten folgende Einschränkungen: CARTS nicht erlaubt. Bahn 2 beginnt auf Höhe der ersten Fairway-Bunker. |
| 9-Loch-Platz (Blauer Platz) | GESPERRT wegen Nässe. Mitglieder des GCGN (früher NGC) können auf dem 18-Loch-Platz spielen |
| Bitte Beachten: | Driving Range GESPERRT. (Wegen Arbeiten am Schutzzaun.) Die Außentoiletten können noch nicht benutzt werden. Bitte buchen Sie Ihre Startzeiten über das AWS, (Mitglieder) damit die Belegung des Platzes ersichtlich ist. Bei Reif und/oder Bodenfrost sind die Plätze gesperrt und dürfen nicht betreten werden. Fragen Sie im Zweifelsfall telefonisch nach, wann sie Ihr Spiel beginnen können. |
| E-Carts E- / Zieh-Trolleys | NICHT ERLAUBT wegen Nässe. ERLAUBT |
| Driving Range (provisorisch) Übungsgrüns | GESPERRT (Wegen Arbeiten am Schutzzaun.) Maximale Schlaglänge: 140 Meter. (Dies ist bei der Schlägerwahl zwingend zu beachten.) Rangebälle sind wie gewohnt am Ballautomat erhältlich. GEÖFFNET |
| Clubsekretariat | Dienstag bis Sonntag ab 10:00 - 15:00 Uhr am WE je nach Wetterlage |
| Platzpflege | Bitte beachtet, montags ist immer Pflegetag, hier kann es sein, dass ihr beim Spielen dem ein oder anderen Greenkeeper begegnet. Vielen Dank für euer Verständnis. Euer Greenkeeperteam |
| Clubgastronomie LimesEck Frau Suzana Christian | Öffnungszeiten: Montag: Ruhetag Dienstag ab 14:00 - 21:00 Uhr Mittwoch bis Sonntag ab 12:00 bis 21:00 Uhr Warme Küche von 12:00 - 20:00 Uhr Reservierung: Tel. 06282-9274875 oder mobil: 0176-24560290 |
| Aktuelles | Am 10.11.25 werden die Bewässerungsleitungen geleert, d.h. ab 10.11.25 sind die Toiletten auf dem Platz geschlossen. |
Herrengolf Vatertagsausflug nach Karlsbad, Tschechien 8. -12. Mai 2024 ...
18. Mai 2024 Zeitstart ab 11:45 Uhr...
Angolfen der Donnerstag - Damen...
Unser Turnier- und Veranstaltungskalender ist online...
Liebe Golferinnen und Golfer beider Clubs...
Ausflug 2024...
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Das Cookie wird durch die GDPR-Cookie-Zustimmung gesetzt, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Funktional" aufzuzeichnen. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies der Kategorie "Notwendig" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Andere" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Leistung" zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Nutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es speichert keine persönlichen Daten. |
