| 18-Loch-Platz (Gelber Platz) | GEÖFFNET Wegen Nässe gelten folgende Einschränkungen: CARTS nicht erlaubt. Bahn 2 beginnt auf Höhe der ersten Fairway-Bunker. |
| 9-Loch-Platz (Blauer Platz) | GESPERRT wegen Nässe. Mitglieder des GCGN (früher NGC) können auf dem 18-Loch-Platz spielen |
| Bitte Beachten: | Wegen Arbeiten am Schutzzaun ist die Driving Range am Freitag, 06.03.2026 und Samstag, 07.03.2026 gesperrt. Die Außentoiletten können noch nicht benutzt werden. Bitte buchen Sie Ihre Startzeiten über das AWS, (Mitglieder) damit die Belegung des Platzes ersichtlich ist. Bei Reif und/oder Bodenfrost sind die Plätze gesperrt und dürfen nicht betreten werden. Fragen Sie im Zweifelsfall telefonisch nach, wann sie Ihr Spiel beginnen können. |
| E-Carts E- / Zieh-Trolleys | NICHT ERLAUBT wegen Nässe. ERLAUBT ab 07.03.2026 |
| Driving Range (provisorisch) Übungsgrüns | GESPERRT wegen Arbeiten am Schutzzaun Maximale Schlaglänge: 140 Meter. (Dies ist bei der Schlägerwahl zwingend zu beachten.) Rangebälle sind wie gewohnt am Ballautomat erhältlich. GEÖFFNET |
| Clubsekretariat | Dienstag bis Sonntag ab 10:00 - 15:00 Uhr am WE je nach Wetterlage |
| Platzpflege | Bitte beachtet, montags ist immer Pflegetag, hier kann es sein, dass ihr beim Spielen dem ein oder anderen Greenkeeper begegnet. Vielen Dank für euer Verständnis. Euer Greenkeeperteam |
| Clubgastronomie LimesEck Frau Suzana Christian | Öffnungszeiten: Montag: Ruhetag Dienstag ab 14:00 - 21:00 Uhr Mittwoch bis Sonntag ab 12:00 bis 21:00 Uhr Warme Küche von 12:00 - 20:00 Uhr Reservierung: Tel. 06282-9274875 oder mobil: 0176-24560290 |
| Aktuelles | Am 10.11.25 werden die Bewässerungsleitungen geleert, d.h. ab 10.11.25 sind die Toiletten auf dem Platz geschlossen. |

Unsere rund 80 ha große Anlage liegt auf einem leicht hügligen, plateauähnlichen Gelände und ist harmonisch in die Landschaft integriert.
Die beiden Golfplätze, der gelbe 18-Loch Meisterschaftsplatz und der blaue 9-Loch Platz bestechen durch eine unvergleichliche Aussicht auf den fränkischen Odenwald und eine eindrucksvolle Platzarchitektur.
Auf einem plateauähnlichen, leicht hügeligen Gelände mit minimaler Steigung können Sie Ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. In der eindrucksvollen Landschaft verschmilzt die Natur förmlich mit dem Golfsport.

| 1987 | Gründung des Golfclubs Glashofen-Neusaß e.V. |
| 1988 | Driving Range und Abschlaghalle werden in Betrieb genommen Beginn und Ausbau der 9 - Loch Anlage |
| 1989 | Der erste Head-Pro nimmt seine Tätigkeit auf Eröffnung der 9 - Loch Anlage durch Regierungsvizepräsident M. Frank Die ersten Clubmeisterschaften werden ausgetragen |
| 1990 | Eröffnung und Einweihung der 27 - Loch Anlage und des Clubhauses Das 500. Mitglied wird begrüßt |
| 1993 | Eröffnung des Pro-Shops |
| 1996 | Der GCGN wird Stützpunkt des Nordbadischen Golf-Verbandes Die Clubmannschaft spielt erstmals die Qualifikation zur 4. Liga der Baden-Württembergischen Mannschaftsmeisterschaft und gewinnt mit 15 Schlägen Vorsprung Der Club hat 1.250 Mitglieder |
| 1997 | Bernhard Langer spielt am 1. September mit 67 Schlägen, den noch heute ungebrochenen Platzrekord |
| 2004 | Gründung des Neusasser Colfclubs |
| 2010 | Neugestaltung von See und Grün der Bahn 18 |
| 2011 | Erweiterung des Übungsbereichs um ein 2. Chipping Grün Beginn der Neugestaltung der Spielbahnen durch Bunker-Verlegung und - Neuanlage |
| 2013 | Die Pro Golf Tour findet zum 1. mal bei uns statt, dabei gelingt Sebastian Buhl Am 24. 06. 2013 mit 67 Schlägen (von den weißen Abschlägen) ein neuer Platzrekord |
| 2014 | Bei der 2. Pro Golf Tour wurde mit 65 Schlägen (von weiß) erneut ein Platzrekord aufgestellt. Den Rekord teilten sich Paul Obermann und Stephan Wolters am 16. 06. 2014 |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Das Cookie wird durch die GDPR-Cookie-Zustimmung gesetzt, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Funktional" aufzuzeichnen. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies der Kategorie "Notwendig" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Andere" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Leistung" zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Nutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es speichert keine persönlichen Daten. |
