| 18-Loch-Platz (Gelber Platz) | GEÖFFNET Wegen Nässe gelten folgende Einschränkungen: Die Golftasche muss getragen werden. (Carts und Trolleys nicht erlaubt) Bahn 2 beginnt auf Höhe der ersten Fairway-Bunker. Bahnen 12 + 13 noch gesperrt wegen Nässe. |
| 9-Loch-Platz (Blauer Platz) | GESPERRT wegen Nässe. Mitglieder des GCGN (früher NGC) können auf dem 18-Loch-Platz spielen |
| Bitte Beachten: | Die Außentoiletten können noch nicht benutzt werden. Bitte buchen Sie Ihre Startzeiten über das AWS, (Mitglieder) damit die Belegung des Platzes ersichtlich ist. Bei Reif und/oder Bodenfrost sind die Plätze gesperrt und dürfen nicht betreten werden. Fragen Sie im Zweifelsfall telefonisch nach, wann sie Ihr Spiel beginnen können. |
| E-Carts E-Trolleys / Zieh-Trolleys | NICHT ERLAUBT wegen Nässe. NICHT ERLAUBT wegen Nässe |
| Driving Range (provisorisch) Übungsgrüns | GEÖFFNET Maximale Schlaglänge: 140 Meter. (Dies ist bei der Schlägerwahl zwingend zu beachten.) Rangebälle sind wie gewohnt am Ballautomat erhältlich. GEÖFFNET |
| Clubsekretariat | Dienstag bis Sonntag ab 10:00 - 15:00 Uhr am WE je nach Wetterlage |
| Platzpflege | Bitte beachtet, montags ist immer Pflegetag, hier kann es sein, dass ihr beim Spielen dem ein oder anderen Greenkeeper begegnet. Vielen Dank für euer Verständnis. Euer Greenkeeperteam |
| Clubgastronomie LimesEck Frau Suzana Christian | Öffnungszeiten: Montag: Ruhetag Dienstag ab 14:00 - 21:00 Uhr Mittwoch bis Sonntag ab 12:00 bis 21:00 Uhr Warme Küche von 12:00 - 20:00 Uhr Reservierung: Tel. 06282-9274875 oder mobil: 0176-24560290 |
| Aktuelles | Am 10.11.25 werden die Bewässerungsleitungen geleert, d.h. ab 10.11.25 sind die Toiletten auf dem Platz geschlossen. |

Genießen Sie die herrliche Landschaft des Madonnenländchen.
Hier, am Golfstandort Glashofen, sind zwei Golfclubs beheimatet, die sich die Golfanlage teilen:


| Mitgliedschaft / Person | Preis / Monat* | Preis / Jahr |
|---|---|---|
| Für ordentliche Mitglieder im ersten Jahr der Mitgliedschaft, soweit Neumitglied | 70 € | 840 € |
| Für ordentliche Mitglieder (auch soweit Gründungsmitglieder) | 115 € | 1.380 € |
| Für Ehepartner von ordentlichen Mitgliedern im ersten Jahr, Neumitglied (gilt für Ehepaare und eheähnliche Lebensgemeinschaften mit gleicher Meldeadresse) | 50 € | 600 € |
| Für Ehepartner von ordentlichen Mitgliedern (gilt für Ehepaare und eheähnliche Lebensgemeinschaften mit gleicher Meldeadresse) | 90 € | 1.080 € |
| Für außerordentliche Mitglieder (passiv) | 20 € | 240 € |
| Für Jugendmitglieder bis 16 Jahre | 10 € | 120 € |
| Für Jugendmitglieder bis 27 Jahre (in Schule, Ausbildung, Bundeswehr oder Freiwilligendienst) | 20 € | 240 € |
| Für Juniorinnen/Junioren bis 35 Jahre | 70 € | 840 € |
| Für junge Ehepaare bis 45 Jahre, Kinder bis 18 Jahre frei | 70 € | 840 € |
| Für ordentliche Premium-Mitgliedschaft (inkl. aller Turnierstartgelder, Caddiebox, freie Cartnutzung u. Teilnahme am jährlichen Turnier der Premiummitglieder | -- | 2.250 € |
| Für Zweitmitglieder (ordentliche Mitglieder mit Handicapführung in einem DGV-Club und einem Jahresbeitrag von mind. 450 €) | 70 € | 840 € |
| Verzehrbon für ordentliche Mitglieder und Ehepartner | 30 € | |
* Bezogen auf den Jahresbeitrag. Bei monats- und quartalsweiser Zahlung wird zusätzlich zum Beitrag eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 3 € pro Abbuchung erhoben.
| Mitgliedschaft / Person | Preis / Monat* | Preis / Jahr |
|---|---|---|
| Für ordentliche Mitglieder im ersten Jahr, Neumitglied | 30 € | 360 € |
| Für ordentliche Mitglieder ab dem 2. Mitgliedsjahr und Wechsel GCGN in NGC | 40 € | 480 € |
| Beitrag für außerordentliche Mitglieder (passiv). Dies sind natürliche oder juristische Personen, die ohne das Golfspiel auszuüben, die Zwecke des Vereins unterstützen. | 20 € | 240 € |
| Beitrag für außerordentliche Mitglieder | Jugendmitglieder bis 16 Jahre | 10 € | 120 € |
| Beitrag für außerordentliche Mitglieder | Jugendmitglieder bis 25 Jahre (in Schule, Ausbildung, Studium, Bundeswehr, Bundesfreiwilligendienst) | 20 € | 240 € |
* Bezogen auf den Jahresbeitrag. Bei monats- und quartalsweiser Zahlung wird zusätzlich zum Beitrag eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 3 € pro Abbuchung erhoben.
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Das Cookie wird durch die GDPR-Cookie-Zustimmung gesetzt, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Funktional" aufzuzeichnen. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies der Kategorie "Notwendig" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Andere" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Leistung" zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Nutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es speichert keine persönlichen Daten. |
