
19 Sep Letzter Spieltag des BWGV – Finale Ergebnisse
Letztes Wochenende endete die Ligasaison des BWGV. Unsere Mannschaften erzielten die folgenden Ergebnisse:
DGL Oberliga Herren: 4. Platz (Abstieg)
Mannschaft | 14.05. | 28.05. | 11.06. | 25.06. | 23.07. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Wiesbadener GC | 58 | 73 | 79 | 63 | 74 | 347 |
GC Glashofen-Neusaß | 106 | 64 | 81 | 55 | 67 | 373 |
GP Altenstadt | 80 | 102 | 85 | 57 | 113 | 437 |
GC Darmstadt Traisa | 77 | 97 | 107 | 77 | 80 | 438 |
GC Rhein Main | 121 | 73 | 100 | 99 | 0 | 393 |
BWGV AK 30 Damen / 2. Liga: 2. Platz
Mannschaft | 21.05. | 25.06. | 06.08. | 10.09. | Total |
---|---|---|---|---|---|
Hetzenhof | +84,5 | +73,5 | +77,0 | + 54,5 | +289,5 |
Hofgut Scheibenhardt | +79,5 | +78,5 | +85,0 | + 95,5 | +338,5 |
Glashofen-Neusaß | +96,5 | +89,5 | +123,0 | +85,5 | +394,5 |
Rheintal | +92,5 | +89,5 | +124,0 | + 98,5 | + 404,5 |
BWGV AK 30 Herren / 2. Liga: 6. Platz
Mannschaft | 07.05. | 21.05. | 25.06. | 09.07. | 06.08. | 10.09. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heitlinger Tiefenbach | @home | ||||||
Schloss Liebenstein II | @home | ||||||
Sinsheim Buchenauerhof | @home | ||||||
Hofgut Scheibenhardt | @home | ||||||
Glashofen-Neusaß | @home | ||||||
Rheintal II | @home |
BWGV AK 50 Damen / 3. Liga: 3. Platz
Mannschaft | 17.06. | 01.07. | 15.07. | 09.09. | Total |
---|---|---|---|---|---|
Glashofen-Neusaß | 100 | 90 | 96,5 | 286,5 | |
Marhördt | 111 | 117 | 114,5 | 342,5 | |
Sinsheim Buchenauerhof II | 114 | 127 | 106,5 | 347,5 | |
Kaiserhöhe | 112 | 121 | 164,5 | 397,5 |
BWGV AK 50 Herren I / 1. Liga: 5. Platz (Klassenerhalt)
Mannschaft | 03.06. | 17.06. | 02.07. | 16.07. | 05.08. | 09.09. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidelberg-Lobenfeld | 53,5 | 63.0 | 63.0 | 73,0 | 63,0 | 315,5 | |
Bruchsal | 66,5 | 65.0 | 53.0 | 78,0 | 77,0 | 339,5 | |
Rheintal II | 59,5 | 70.0 | 77.0 | 76,0 | 79,0 | 361,5 | |
Glashofen-Neusaß | 83,5 | 93.0 | 67.0 | 77,0 | 86,0 | 406,5 | |
St. Leon-Rot II | 88,5 | 91.0 | 90.0 | 76,0 | 99,0 | 444,5 | |
Sinsheim-Buchenauerhof | 105,5 | 80.0 | 78.0 | 81,0 | 101,0 | 445,5 |
BWGV AK 50 Herren II / 3. Liga : 5. Platz
[table “38” not found /]
BWGV AK 65 Herren / 3. Liga: 3. Platz
Mannschaft | 11.05. | 25.05. | 15.06. | 29.06. | 27.07. | 07.09. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cleebronn | 137 | 126 | 99 | 94.5 | 118 | Home | 578.00 |
Glashofen-Neusaß | 149 | 161 | 107 | 98.5 | 131 | 650.00 | |
Bad Mergentheim | 161 | 131 | 105 | 125.5 | 121 | 647.00 | |
Mudau | 190 | 138 | 133 | 103.5 | 149 | 717.00 | |
Heidelberg-Lobenfeld II | 179 | 167 | 123 | 145.5 | 145 | 763.00 | |
Pfullinger Hof | 194 | 203 | 135 | 147.5 | 183 | 866.00 |
Vielen Dank allen Spielerinnen und Spielern, die uns in den Wettkämpfen des Golfverbandes vertreten haben!
Weitere Informationen über unsere Mannschaften und die aktuellen Tabellen finden Sie auf unserer Homepage unter https://www.golfclub-glashofen-neusass.de/club/mannschaftsgolf/https://www.golfclub-glashofen-neusass.de/club/mannschaftsgolf/ und hier mit Click auf die jeweiligen Mannschaften.